Részletek
| Műszaki adatok | min/max | |
| szélesség | cm | 46 |
| mélység | cm | 49 |
| magasság | cm | 99,5/101 |
| hasznos teljesítmény | kW | 2,3/5,1 |
| hőhozam | % | 91,9 |
| fűtőanyag fogyasztás (pellet) | kg/h | 0,5/1,2 |
| tartály kapacitása | kg | 20 |
| autonomia | h | 17/40 |
| Ø füstcső csatlakozás | cm | 8 |
| Ø külső levegő beszívás | cm | 4 |
| súly | kg | 121/132 |
| felfűthető légtér (előírt szigetelés esetén) | m³ | 135 |


There are no reviews yet.