Részletek
| Műszaki adatok | Penge2 H 18 Fel min/max |
Penge2 H 22 Fel min/max |
|
| szélesség | Centiméter | 104 | 104 |
| mélység | Centiméter | 39 | 39 |
| magasság | Centiméter | 120,5 | 120,5 |
| Használható teljesítmény | KW | 5,4/19,2 | 5,4/22,8 |
| Hasznos teljesítmény a vízhez | KW | 15,5 | 19 |
| hozam | % | 91,7 | 91,6 |
| Üzemanyag-fogyasztás | kg/h | 1,2/4,4 | 1,2/5,2 |
| Tartály kapacitása | Kg | 30 | 30 |
| autonómia | h | 7/25 | 6/25 |
| Víztartalom | l | 20 | 20 |
| Ø füstelvezetés | Centiméter | 8 | 8 |
| Ø légbeömlő | Centiméter | 5 | 5 |
| teljes tömeg | Kg | 259 | 259 |
| fűthető térfogat (a rendszer típusától függően) | m³ | 500 | 595 |




There are no reviews yet.