Részletek
| Dati tecnici | Cherie H 10 Evo min/max |
Cherie H 14 Evo min/max |
|
| larghezza | cm | 63 | 63 |
| profondità | cm | 58 | 58 |
| altezza | cm | 118 | 118 |
| potenza utile | kW | 3,8/10,5 | 3,8/14,2 |
| potenza utile all’acqua | kW | 8 | 11 |
| rendimento | % | 92,9 | 92,9 |
| consumo di combustibile | kg/h | 0,9/2,4 | 0,9/3,2 |
| capacità serbatoio | kg | 29 | 29 |
| autonomia | h | 12/34 | 9/34 |
| contenuto d’acqua | l | 22 | 22 |
| Ø uscita fumi | cm | 8 | 8 |
| Ø presa aria | cm | 5 | 5 |
| peso complessivo | kg | 240/265 | 240/265 |
| vol. riscaldabile (in funzione al tipo di impianto) | m³ | 275 | 370 |




There are no reviews yet.