Részletek
| Műszaki adatok | min/max | |
| szélesség | cm | 52 |
| mélység | cm | 56 |
| magasság | cm | 110 |
| hasznos teljesítmény | kW | 3,3/15,3 |
| vízoldali teljesítmény | kW | 13 |
| hatásfok | % | 92,1 |
| fűtőanyag fogyasztás | kg/h | 0,7/3,5 |
| tartály kapacitása | kg | 24 |
| autonomia | h | 7/34 |
| víztartalom | l | 13 |
| Ø füstcső csatlakozás keresztmetszete | cm | 8 |
| Ø külső levegő beszívás | cm | 5 |
| súly | kg | 189 |
| felfűthető légtér (előírt szigetelés mellett) | m³ | 400 |




There are no reviews yet.