Részletek
| Dati tecnici | min/max | |
| larghezza | cm | 95 |
| profondità | cm | 36 |
| altezza | cm | 110 |
| potenza utile | kW | 5-14,9 |
| potenza utile all’acqua | kW | 13 |
| rendimento | % | 90 |
| consumo di combustibile | kg/h | 1,1-3,4 |
| capacità serbatoio | kg | 23 |
| autonomia | h | 7/21 |
| contenuto d’acqua | l | 13 |
| Ø uscita fumi | cm | 8 |
| Ø presa aria | cm | 5 |
| peso complessivo | kg | 230 Acciaio 250 Vetro |
| vol. riscaldabile (in funzione al tipo di impianto) | m³ | 390 |





There are no reviews yet.